SDCY90KG5
PRESTAZIONI IMBATTIBILI
VELOCE E CONFORTEVOLE
Categoria
Empty Container Handlers
Motore
VOLVO TAD881VE
Potenza nominale
185 kW / 2 200 U/min
Capacità di sollevamento
9 t
Modello asse motore
Kessler
CONTATTACI
Contattaci per sapere di più su Sany SDCY90KG5
Scrivici! Risponderemo al più presto.
Scrivici! Risponderemo al più presto.
SPECIFICHE TECNICHE
SDCY90K6G5 | SDCY90K7G5 | SDCY90K8G5 | |
---|---|---|---|
Distanza di traslazione laterale | ±600 mm | ±600 mm | ±600 mm |
Pneumatico | 14.00-24 28PR | 14.00-24 28PR | 14.00-24 28PR |
Carico nominale | 9 t | 9 t | 9 t |
Livelli di impilamento (8'6" / 9'6") | 6 / 5 | 7 / 6 | 8 / 7 |
SDCY90K6G5 | SDCY90K7G5 | SDCY90K8G5 | |
---|---|---|---|
Livello sonoro interno cabina | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
Livello sonoro esterno alla cabina | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
Angolo di inclinazione del montante (anteriore / posteriore) | 2° / 4° | 2° / 4° | 2° / 4° |
SDCY90K6G5 | SDCY90K7G5 | SDCY90K8G5 | |
---|---|---|---|
Interasse | 4 550 mm | 4 550 mm | 4 550 mm |
Peso totale | 38 500 kg | 39 500 kg | 41 000 kg |
Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati. Nell'ambito del nostro processo di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e design senza preavviso. Le immagini possono contenere opzioni aggiuntive.