CARICATORE INDUSTRIALI
SMHC160
Potente, preciso, efficiente
Categoria
Caricatori Industriali
Motore
Deutz / M09S3T9*2
Potenza motrice
235 Kw / 2100 rpm
Peso
~175.000 kg
Max. Altezza operativa
31000mm
CONTATTACI
Contattaci per sapere di più su Sany SMHC160
Scrivici! Risponderemo al più presto.
Scrivici! Risponderemo al più presto.
SPECIFICHE TECNICHE
| Max. Velocità di traslazione | 3km/h |
| Programma | Parametro |
|---|---|
| Boom | 14500mm |
| Stick | 12000mm |
| Max. Altezza operativa | 31000mm |
| Max. Raggio operativo | 24000mm |
| Max. Profondità operativa | -6000mm |
| Max. Velocità di traslazione | 3km/h |
| Velocità di rotazione | 0~5.2r/min |
| Raggio di rotazione posteriore | 5877mm |
| Peso | ~175000kg |
| Carreggiata (distanza tra cingoli) | 6000mm |
| Larghezza totale (esterno) | 7420mm |
| Larghezza del cingolo | 950mm |
| Dimensioni complessive (LxWxH) | ~9944×7340×12133mm |
| Max. Pressione del sistema | 350 bar |
| Portata Impianto idraulico | 1450 ml/r |
| Tensione di Sistema elettrico | 24V |
| Tipo di materiale | Densità del materiale | Tipo di polipo | Volume polipo | Peso polipo |
| Medium | 0.8~1.6t/m3 | Shell grab | 7 m3 | 5500kg |
| High | 1.6~4t/m3 | Shell grab | 4 m3 | 4700kg |
| Modello di motore | Deutz / M09S3T9*2 |
| Potenza | 235kw/2100rpm |
| Coppia | 1450N·m/1100~1400rpm |
| Emissione | STAGE 5 |
| Numero di cilindri / Displacement | 6/8.9L |
| Capacità del serbatoio del carburante | 2200L |
| Pompa idraulica | Kawasaki K5V212DPH1N6R-0E81-V |
| Valvola principale | Kawasaki KMX36NAE/P45212 |
| Riduttore e motore di rotazione | Kawasaki M5X250CHB-10A-15A/275-RG27D25E |
| Radiatore | Yangzhou Tongyu/ZH1360×575×1532S106Y132Z50 |
| Valvola anti-esplosione principale del braccio principale | Rexroth /BP23057_00 |
| Valvola anti-esplosione principale del braccio secondario | Rexroth /BP23057_00 |
| Joystick di commando elettrico | Kawasaki ERU2/K-10.0-045E-1 |
| Kawasaki ERU2/K-10.0-045E-2 | |
| Gruppo valvola pedale di comando elettrico | Kawasaki RUP2-10.0-EV25 |
GALLERY
Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati. Nell'ambito del nostro processo di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e design senza preavviso. Le immagini possono contenere opzioni aggiuntive.








