CARICATORE INDUSTRIALI
SMHC50E
Potente, preciso, efficiente
Categoria
Caricatori Industriali
Motore
XEMC YE2-315L1-4
Potenza nominale
160 kW / 1485 rpm
Peso totale
43.000 - 44.000 kg
Capacità di sollevamento
11-14 mt
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
+ Trazione elettrica ad alta efficienza
+ Risposta rapida e controllo preciso
+ Carro cingolato per impieghi gravosi
CONTATTACI
Contattaci per sapere di più su Sany SMHC50E
Scrivici! Risponderemo al più presto.
Scrivici! Risponderemo al più presto.
SPECIFICHE TECNICHE
| Modello | XEMC YE2-315L1-4 |
| Potenza nominale | 160 kW / 1485 rpm |
| Alimentazione | Elettrica |
| Tensione / Frequenza | 380 V / 50 Hz |
| Avviamento Tipologia | Soft Start |
| Scartamento operativo | 2590 mm |
| Passo | 4140 mm |
| Larghezza cingoli | 600 mm |
| Velocità massima di traslazione | 5 km/h |
| Tipologia di controllo | Sistema a portata positiva controllato elettronicamente |
| Portata nominale pompa principale | 2 × 297 L/min |
| Pressione massima di sistema | 32 MPa |
| Capacità serbatoio olio idraulico | 310 l |
| Velocità massima di rotazione | 8 rpm |
| Altezza di sollevamento cabina | 2650 mm |
| Configurazione del braccio | 11 m / 14 m |
| Braccio principale | 7 m / 8,6 m |
| Avambraccio (stick) | 4,5 m / 6 m |
| Raggio operativo massimo | 10,5 m / 13,5 m |
| Altezza operativa massima | 10,5 m / 13,5 m |
| Profondità operativa massima | - 1,5 m / - 3 m |
| Capacità massima a raggio operativo (polipo non incluso) | 5,9 t / 4,1 t |
Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati. Nell'ambito del nostro processo di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e design senza preavviso. Le immagini possono contenere opzioni aggiuntive.